
Хорватия
Отдых в Загребе
Отдых в Загребе, актуальные цены и подборки отелей в ноябре.
турыот 168 963 ₽
Отели Загреба, которые выбирают
Отели этого типа пока не подобраны для Загреб.
Загреб или соседние курорты
Быстрое сравнение, если ещё выбираете
| Курорт | Кому подойдёт | Вход в море | Туры от | |
|---|---|---|---|---|
![]() Загребвы здесь | — | — | 168 963 ₽на двоих | |
![]() Средняя Далмация | — | — | 168 870 ₽на двоих | Туры |
![]() Южная Далмация | — | — | 156 375 ₽на двоих | Туры |
![]() Истрия | — | — | 154 883 ₽на двоих | Туры |
![]() Северная Далмация | — | — | — | Туры |
Подобрать отель в Загребе
Скажите бюджет, даты и с кем едете — Анна предложит район и отели под вас.




