
Хорватия
Отдых в Истрии
Отдых в Истрии, актуальные цены и подборки отелей в ноябре.
турыот 154 883 ₽
Отели Истрии, которые выбирают
Отели этого типа пока не подобраны для Истрия.
Истрия или соседние курорты
Быстрое сравнение, если ещё выбираете
| Курорт | Кому подойдёт | Вход в море | Туры от | |
|---|---|---|---|---|
![]() Истриявы здесь | — | — | 154 883 ₽на двоих | |
![]() Средняя Далмация | — | — | 168 870 ₽на двоих | Туры |
![]() Южная Далмация | — | — | 156 375 ₽на двоих | Туры |
![]() Загреб | — | — | 168 963 ₽на двоих | Туры |
![]() Северная Далмация | — | — | — | Туры |
Подобрать отель в Истрии
Скажите бюджет, даты и с кем едете — Анна предложит район и отели под вас.




